simple hit counter

BIT Pro - Deposits and Traffic

Paying
Paying
Lifetime 711 days
Listing: Basic
Lifetime 711 days
Started: 28.12.2021
Accruals: AnD
Our investment: $101
Monitored: 711 days
Withdrawal: Instant
Minimal spend: $10
Last payout: 0 hrs
Our rating:
Payout ratio: 2,382.95 %
Accept:
Features:

Forums: MMGP | DTM | CG | FHI | GR | DMT | VI | MMO4ME | OI | MMGPRU | FF | IM |
Referral program: 1%
Investment plans: 105% after 10 days
Date Hosts Hits H-Metrics AllStats InvestorsStartPage
09.12.2023 5 6 400 0 3710
08.12.2023 10 13 4386 306 1730
07.12.2023 7 9 5379 1830 2196
06.12.2023 8 10 3417 2196 1120
05.12.2023 10 14 1703 1120 2100
04.12.2023 10 15 2520 2400 2163
03.12.2023 12 13 2863 2163 4020
02.12.2023 10 18 4220 4020 5700
01.12.2023 13 15 7491 5700 5540.89
30.11.2023 8 8 8764.89 5626.89 5272
29.11.2023 9 10 11602 6324 1060
28.11.2023 8 12 2796 1496 2210
27.11.2023 13 18 4334 5390 2780
26.11.2023 7 10 3942 0 1250
25.11.2023 8 9 2245 1250 3180
24.11.2023 8 10 3568 3180 1591
23.11.2023 12 14 2241 1591 2900
22.11.2023 10 15 3098 3098 4520
21.11.2023 10 14 7967 7757 2800
20.11.2023 6 7 5090 36 1914
19.11.2023 14 15 7158 2924 3187.01
18.11.2023 12 13 4987.01 3187.01 3282.22
17.11.2023 7 10 5092.22 3382.22 1515
16.11.2023 13 19 2237 1515 1940
15.11.2023 10 12 3239 2240 2530
14.11.2023 12 18 2930 2530 1570
13.11.2023 9 10 2468 1798 2620
12.11.2023 14 15 2723 2620 2590
11.11.2023 10 12 3830 2690 1050
10.11.2023 12 12 5465 1185 1087
09.11.2023 16 20 7141 2229 2330.96
08.11.2023 4 8 3585.96 2450.96 6210
07.11.2023 11 14 8288 6310 1779.73
06.11.2023 12 24 3469.73 2258.73 1280
05.11.2023 10 12 2860 1280 3490
04.11.2023 10 12 3670 3490 950
03.11.2023 7 11 2567 990 2120
02.11.2023 8 10 1320 2120 4560
01.11.2023 8 12 7750 4660 380
31.10.2023 7 7 4507.82 685 300
30.10.2023 12 13 1660 540 3618.83
29.10.2023 8 11 9361.83 4507.83 2090
28.10.2023 7 10 3690 2190 1328.32
27.10.2023 8 11 1528.32 1328.32 700
26.10.2023 6 23 2050 700 850
25.10.2023 9 11 3170 850 300
24.10.2023 4 4 2072.51 600 1170
23.10.2023 7 9 1813.53 1381 800
22.10.2023 10 11 1600 1000 1070
21.10.2023 7 9 4594 1104 1232.5
20.10.2023 7 8 2769.01 1572.5 720
19.10.2023 8 11 2640 820 2387
18.10.2023 9 11 8604 3305 903
17.10.2023 5 7 1003 1003 407.93
16.10.2023 5 6 2317.74 407.93 650
15.10.2023 12 12 3262 1212 500
14.10.2023 5 5 1508 500 1450
13.10.2023 4 5 1690 1490 600
12.10.2023 6 11 1454 600 1150
11.10.2023 7 7 2825 1354 550
10.10.2023 8 9 3035 550 1370
09.10.2023 6 6 2665 1710 2314
08.10.2023 11 17 8575 3133 850
07.10.2023 10 10 1010 850 388.5
06.10.2023 6 6 3258.5 758.5 500
05.10.2023 4 5 1103 705 0
04.10.2023 5 6 660 0 1400
03.10.2023 12 16 2294 1440 570
02.10.2023 7 9 2466 670 1650
01.10.2023 7 9 1790 1650 550
30.09.2023 8 13 3940 550 1350
29.09.2023 3 6 3054 2019 2540
28.09.2023 7 10 9264 3287 1484
27.09.2023 2 4 1484 1484 920
26.09.2023 5 5 2270 920 950
25.09.2023 7 7 1705 950 0
24.09.2023 3 3 1320 0 2260
23.09.2023 7 9 3691 2737 1520
22.09.2023 3 7 2480 1560 1340
21.09.2023 7 7 3390 1440 2350
20.09.2023 12 16 2420 2350 2605.65
19.09.2023 10 12 5570 2975.65 3420
18.09.2023 9 11 9081.01 3857 350
17.09.2023 3 5 2628 490 0
16.09.2023 4 4 335 0 400
15.09.2023 3 3 1700 900 300
14.09.2023 5 5 1410 300 2630
13.09.2023 9 11 4671 3140 1687.25
12.09.2023 5 6 1770.25 1737.25 510
11.09.2023 5 5 1483 1790 1180
10.09.2023 7 7 1920 2890 2850
09.09.2023 7 10 5969 2173 1853
08.09.2023 8 11 6282 470 250
07.09.2023 5 8 1400 250 0
06.09.2023 5 5 1135 0 500
05.09.2023 4 4 1100 500 0
04.09.2023 6 6 325 0 1400
03.09.2023 5 6 1214 1984 1145
02.09.2023 11 14 2810 1145 1370
01.09.2023 8 8 2762.73 1410 1650
31.08.2023 12 13 2040 1650 3563.6
30.08.2023 12 19 6553.6 3763.6 380
29.08.2023 18 21 4340 1357 0
28.08.2023 7 8 0 0 0
27.08.2023 3 4 0 0 0
26.08.2023 10 11 0 0 0
25.08.2023 13 16 177 1100 0
24.08.2023 15 33 150 0 780
23.08.2023 3 5 2153.47 780 2199
22.08.2023 7 7 2675 2199 1870
21.08.2023 5 7 2585 2001 1555.08
20.08.2023 10 12 3836.08 1795.08 410
19.08.2023 5 6 3849 700 300
18.08.2023 5 5 674 300 600
17.08.2023 4 6 1050 650 1229.5
16.08.2023 5 9 2594.5 1229.5 1800
15.08.2023 4 6 4119 2000 1920
14.08.2023 10 11 2720 1920 770
13.08.2023 7 10 2242 1191 3044.81
12.08.2023 10 12 3570.81 3044.81 0
11.08.2023 6 6 3075 2995 5513.89
10.08.2023 12 14 4615 2943.89 567
09.08.2023 16 23 3800.89 884 0
08.08.2023 16 27 125 0 700
07.08.2023 7 10 1195 700 750
06.08.2023 13 13 1930 1800 1712
05.08.2023 5 8 2877 1882 1100
04.08.2023 12 16 1080 1215 2269
03.08.2023 6 9 4419 2269 1440.3
02.08.2023 8 11 2265.3 1490.3 600
01.08.2023 5 6 1089 700 2370
31.07.2023 7 8 4689 2489 22.5
30.07.2023 6 6 1712.5 262.5 0
29.07.2023 8 8 140 0 0
28.07.2023 9 11 0 26.8 26.8
27.07.2023 13 28 876.8 2120 1470
26.07.2023 4 11 4435.17 436.17 300
25.07.2023 3 3 1167 467 520
24.07.2023 3 3 2030 520 500
23.07.2023 5 6 1000 500 1066
22.07.2023 3 4 1253 1066 410
21.07.2023 8 8 1380 783.25 1660
20.07.2023 3 3 3390.25 1660 350.72
19.07.2023 6 7 2868.72 605.72 530
18.07.2023 4 5 980 530 945
17.07.2023 5 6 1900 945 975
16.07.2023 4 5 3696.5 1348.5 220
15.07.2023 8 42 915 315 610
14.07.2023 3 4 2035 715 410
13.07.2023 6 6 1910 710 386
12.07.2023 5 5 436 386 0
11.07.2023 4 5 1980 910 1110
10.07.2023 1 1 2673.11 2301.89 1738.78
09.07.2023 5 7 2341.28 252.5 100
08.07.2023 4 5 985 100 1014.31
07.07.2023 6 7 1618.31 1014.31 900
06.07.2023 7 11 3800 1360 360
05.07.2023 4 4 1552.5 412.5 820
04.07.2023 3 6 2204 860 300
03.07.2023 4 4 1170 300 0
02.07.2023 4 5 250 50 1207.1
01.07.2023 6 8 2197.1 1207.1 1090
30.06.2023 3 3 2312 1492 300
29.06.2023 5 5 2360 510 537
28.06.2023 4 4 614 337 764.15
27.06.2023 6 6 1990.15 916.15 610
26.06.2023 5 5 1160 610 150
25.06.2023 7 7 1364 814 520
24.06.2023 8 10 3602 980 700
23.06.2023 17 19 2235 700 300
22.06.2023 12 19 0 309 400
21.06.2023 9 11 1009 400 1989
20.06.2023 4 4 2020 1120 1201
19.06.2023 3 3 4182.5 1981.5 3456.67
18.06.2023 0 0 406.17 135.17 1353
17.06.2023 4 4 1607 542 907.05
16.06.2023 6 6 342.05 242.05 786
15.06.2023 3 3 1386 300 2604
14.06.2023 3 3 2574 508 1080
13.06.2023 7 8 2525 1925 2775
12.06.2023 6 6 650 600 974
11.06.2023 3 3 1495 400 1606
10.06.2023 3 5 2778 1793 2193
09.06.2023 6 10 750 650 233.5
08.06.2023 3 3 398.5 133.5 1429
07.06.2023 4 6 1925 617 1191
06.06.2023 1 1 430 230 663
05.06.2023 3 3 1546 454 1833
04.06.2023 4 4 3088 1072 2278
03.06.2023 4 4 840 140 1000
02.06.2023 2 2 1076.5 656.5 1926.5
01.06.2023 2 2 1777 750 1457
31.05.2023 3 4 910 500 580
30.05.2023 4 4 1596.11 1496.11 1328.11
29.05.2023 2 2 341 776 653
28.05.2023 2 2 1540 0 1756
27.05.2023 2 3 1060 1512 450
26.05.2023 3 3 775 370 1325
25.05.2023 2 2 2990 0 2460
24.05.2023 3 3 941 191 771
23.05.2023 1 1 0 0 549
22.05.2023 3 3 912 753 1463
21.05.2023 3 4 1752 721 952
20.05.2023 4 4 771.1 671.1 901.48
19.05.2023 0 0 304 230.38 1149
18.05.2023 3 3 1436.44 706.06 1357.06
17.05.2023 2 2 1549 903 2344
16.05.2023 4 4 803 403 975
15.05.2023 5 5 2803 1058 1530
14.05.2023 3 3 1447.63 597.63 1457.63
13.05.2023 4 4 251 151 951
12.05.2023 4 5 604 250 1074
11.05.2023 1 2 1303.25 683.25 283.25
10.05.2023 4 5 452 452 431
09.05.2023 4 4 1104 734 1704
08.05.2023 2 2 1481 803 1158
07.05.2023 4 5 1509 757 1705
06.05.2023 2 2 1302 702 720
05.05.2023 2 2 942 342 1272
04.05.2023 2 2 1051 551 2091
03.05.2023 6 6 1396 542 1556
02.05.2023 3 3 769 300 1219
01.05.2023 4 4 1976 1476 1326
30.04.2023 5 5 450 150 340
29.04.2023 3 3 595 200 623
28.04.2023 4 4 729 529 1017
27.04.2023 2 3 716 516 200
26.04.2023 2 3 701 201 1121
25.04.2023 4 4 1889 1289 1869
24.04.2023 4 5 1000 550 750
23.04.2023 9 9 1132 140 1442
22.04.2023 3 3 455 100 605
21.04.2023 1 2 806 606 1706
20.04.2023 3 4 1251 1001 601
19.04.2023 4 6 1240 400 1416.25
18.04.2023 1 1 776.25 226.25 1077
17.04.2023 3 4 977 977 100
16.04.2023 4 4 600 0 1850
15.04.2023 2 2 2552 1852 1852
14.04.2023 4 5 1150 550 1250
13.04.2023 5 6 1481 650 1181
12.04.2023 4 7 690 350 1400
11.04.2023 4 6 910 1060 1272
10.04.2023 3 3 1200 1050 350
09.04.2023 5 5 510 372 1363
08.04.2023 4 4 1625 975 1090
07.04.2023 6 6 890 640 177
06.04.2023 4 10 1283 883 2648
05.04.2023 3 3 1721 1021 840
04.04.2023 5 6 1240 440 1210
03.04.2023 5 6 731 631 1210
02.04.2023 0 0 1100 330 1360
01.04.2023 2 2 1420 1170 700
31.03.2023 5 5 650 500 1450
30.03.2023 2 2 1650 2770 1520
29.03.2023 4 5 1520 0 1000
28.03.2023 3 4 800 800 378
27.03.2023 2 3 478 178 1440
26.03.2023 2 2 1540 840 920
25.03.2023 2 2 1000 500 1590
24.03.2023 3 3 1410 1010 1110
23.03.2023 3 3 750 250 600
22.03.2023 2 3 610 410 850
21.03.2023 4 5 1300 750 500
20.03.2023 6 8 0 300 1600
19.03.2023 3 3 2100 1700 550
18.03.2023 2 2 750 640 690
17.03.2023 4 4 290 0 1080
16.03.2023 3 3 1380 880 700
15.03.2023 4 4 1200 200 1321
14.03.2023 3 4 621 521 500
13.03.2023 4 4 450 0 200
12.03.2023 2 2 560 350 1520
11.03.2023 5 5 980 920 350
10.03.2023 2 2 180 350 2000
09.03.2023 3 5 2400 1500 530
08.03.2023 3 3 500 500 640
07.03.2023 1 1 570 170 1219
06.03.2023 2 2 1469 999 750
05.03.2023 1 1 1300 450 2000
04.03.2023 3 3 1270 970 600
03.03.2023 2 2 550 100 50
02.03.2023 5 5 30 30 370
01.03.2023 2 2 380 220 890
28.02.2023 4 8 880 800 1700
27.02.2023 4 5 1750 700 350
26.02.2023 5 5 250 350 200
25.02.2023 4 4 550 50 1040
24.02.2023 3 5 960 740 920
23.02.2023 3 3 1300 620 1560
22.02.2023 3 4 710 650 900
21.02.2023 5 5 1325 500 625
20.02.2023 6 6 450 450 0
19.02.2023 5 5 100 0 820
18.02.2023 4 4 720 720 650
17.02.2023 1 2 1050 650 850
16.02.2023 2 4 802 402 1002
15.02.2023 5 6 749 450 459
14.02.2023 3 4 660 360 1091
13.02.2023 4 5 1223.55 923.55 1082.55
12.02.2023 4 4 350 650 500
11.02.2023 2 3 1375 500 575
10.02.2023 5 9 0 0 0
09.02.2023 4 7 0 0 1180
08.02.2023 6 7 1030 980 300
07.02.2023 5 5 550 250 560
06.02.2023 5 5 600 110 800
05.02.2023 4 4 891 381 751
04.02.2023 9 10 752 452 1182
03.02.2023 3 4 850 350 1080
02.02.2023 2 3 540 580 560
01.02.2023 4 4 800 500 400
31.01.2023 3 5 400 200 750
30.01.2023 4 4 350 350 1000
29.01.2023 1 1 1100 800 370
28.01.2023 4 4 621 616 1001
27.01.2023 4 4 431 0 481
26.01.2023 4 4 763 400 1145
25.01.2023 5 6 572 180 381
24.01.2023 3 6 781 281 730
23.01.2023 8 10 230 230 600
22.01.2023 3 3 800 250 550
21.01.2023 2 2 221 150 171
20.01.2023 3 3 300 150 200
19.01.2023 2 2 455 387 1105
18.01.2023 2 3 732 300 882
17.01.2023 5 8 600 100 800
16.01.2023 8 9 650 650 260
15.01.2023 5 5 538 260 1268
14.01.2023 5 5 690 140 500
13.01.2023 3 3 100 0 680
12.01.2023 7 7 630 130 260
11.01.2023 8 10 310 511 700
10.01.2023 4 6 550 350 200
09.01.2023 5 5 300 0 100
08.01.2023 2 8 401 0 751
07.01.2023 4 5 550 350 400
06.01.2023 4 4 250 250 170
05.01.2023 3 4 435 270 1136
04.01.2023 2 3 971 171 800
03.01.2023 1 2 0 0 100
02.01.2023 6 8 400 100 700
01.01.2023 7 7 600 400 200
31.12.2022 4 5 0 0 320
30.12.2022 1 2 420 0 280
29.12.2022 3 3 280 180 350
28.12.2022 3 4 300 200 400
27.12.2022 7 9 350 350 220
26.12.2022 6 9 472 220 722
25.12.2022 7 12 870 470 1393
24.12.2022 3 5 800 593 721
23.12.2022 6 8 314 121 350
22.12.2022 4 6 450 350 100
21.12.2022 5 5 0 0 200
20.12.2022 3 5 200 0 750
19.12.2022 2 3 0 0 0
18.12.2022 2 3 200 0 550
17.12.2022 6 7 350 350 600
16.12.2022 5 5 440 0 720
15.12.2022 1 2 680 480 700
14.12.2022 8 8 500 0 100
13.12.2022 6 7 100 0 500
12.12.2022 2 3 400 400 300
11.12.2022 7 8 400 300 300
10.12.2022 3 7 200 0 110
09.12.2022 2 2 0 110 50
08.12.2022 4 7 260 50 100
07.12.2022 3 3 100 0 450
06.12.2022 5 6 579 350 729
05.12.2022 3 6 500 200 480
04.12.2022 4 5 480 180 20
03.12.2022 4 7 120 20 100
02.12.2022 5 5 0 0 900
01.12.2022 4 5 500 300 400
30.11.2022 2 3 200 200 300
29.11.2022 5 7 300 100 0
28.11.2022 1 3 100 0 100
27.11.2022 5 5 200 0 200
26.11.2022 4 15 218 0 468
25.11.2022 1 2 470 250 950
24.11.2022 4 5 700 180 721
23.11.2022 8 9 151 21 100
22.11.2022 2 2 0 0 400
21.11.2022 4 4 600 500 200
20.11.2022 1 1 200 250 450
19.11.2022 6 8 0 0 150
18.11.2022 2 2 500 150 100
17.11.2022 2 3 100 0 200
16.11.2022 2 3 308 0 1058
15.11.2022 3 3 800 150 1350
14.11.2022 4 5 900 250 660
13.11.2022 4 4 160 60 100
12.11.2022 3 3 0 0 400
11.11.2022 7 8 500 400 100
10.11.2022 4 5 100 0 100
09.11.2022 4 6 0 0 1000
08.11.2022 5 6 1150 800 850
07.11.2022 6 7 220 50 220
06.11.2022 1 1 191 0 191
05.11.2022 4 5 400 0 1000
04.11.2022 4 5 1100 600 610
03.11.2022 4 4 120 110 170
02.11.2022 4 4 230 50 370
01.11.2022 5 5 400 300 100
31.10.2022 2 2 100 0 750
30.10.2022 3 3 750 650 600
29.10.2022 6 8 600 500 100
28.10.2022 2 2 200 0 200
27.10.2022 4 4 0 0 0
26.10.2022 5 5 839 50 839
25.10.2022 6 6 0 0 300
24.10.2022 4 4 100 300 300
23.10.2022 5 5 500 200 0
22.10.2022 5 5 0 0 600
21.10.2022 4 4 600 400 700
20.10.2022 5 6 600 500 600
19.10.2022 4 4 600 500 100
18.10.2022 5 5 100 0 100
17.10.2022 2 2 0 0 0
16.10.2022 4 5 630 0 630
15.10.2022 4 6 0 0 350
14.10.2022 2 2 120 350 820
13.10.2022 8 10 1050 200 0
12.10.2022 2 2 0 0 400
11.10.2022 5 5 600 400 200
10.10.2022 4 4 100 0 100
09.10.2022 7 7 100 0 1000
08.10.2022 3 5 700 600 580
07.10.2022 6 7 430 480 0
06.10.2022 3 4 621 0 571
05.10.2022 4 5 100 0 250
04.10.2022 4 6 121 0 721
03.10.2022 4 6 1250 600 500
02.10.2022 2 3 0 0 200
01.10.2022 5 8 400 200 200
30.09.2022 4 7 200 0 100
29.09.2022 3 3 190 0 100
28.09.2022 2 2 100 0 100
27.09.2022 5 7 0 0 0
26.09.2022 2 3 563 0 563
25.09.2022 3 3 0 0 100
24.09.2022 3 3 200 0 1100
23.09.2022 6 7 1590 1000 500
22.09.2022 4 6 0 0 400
21.09.2022 3 4 600 400 500
20.09.2022 4 4 355 0 100
19.09.2022 5 5 200 0 200
18.09.2022 4 5 100 0 190
17.09.2022 2 3 190 90 100
16.09.2022 4 4 355 0 355
15.09.2022 2 3 0 0 500
14.09.2022 4 4 221 0 221
13.09.2022 4 4 0 0 250
12.09.2022 3 3 250 250 1200
11.09.2022 3 5 800 500 0
10.09.2022 5 9 490 0 0
09.09.2022 3 6 200 0 320
08.09.2022 3 3 200 100 0
07.09.2022 7 28 230 20 0
06.09.2022 8 12 633 0 448
05.09.2022 7 9 0 0 0
04.09.2022 3 3 220 0 520
03.09.2022 4 4 0 0 330
02.09.2022 4 4 330 330 550
01.09.2022 3 3 850 550 400
31.08.2022 2 3 400 0 300
30.08.2022 3 3 200 0 200
29.08.2022 7 10 0 0 200
28.08.2022 1 1 0 0 0
27.08.2022 3 6 441 0 441
26.08.2022 3 3 0 0 0
25.08.2022 4 5 121 0 121
24.08.2022 3 4 0 0 350
23.08.2022 4 7 350 350 300
22.08.2022 6 6 400 200 1355
21.08.2022 7 7 900 400 500
20.08.2022 3 5 200 0 700
19.08.2022 3 14 0 0 600
18.08.2022 6 44 0 0 90
17.08.2022 1 1 734 90 694
16.08.2022 3 3 50 50 0
15.08.2022 1 1 20 0 520
14.08.2022 4 5 0 0 500
13.08.2022 8 10 400 400 200
12.08.2022 4 5 410 250 410
11.08.2022 4 4 750 250 500
10.08.2022 6 7 100 0 100
09.08.2022 4 5 0 0 0
08.08.2022 5 6 0 0 528
07.08.2022 2 2 428 0 0
06.08.2022 2 3 0 0 0
05.08.2022 4 4 100 0 0
04.08.2022 2 2 0 0 142
03.08.2022 5 9 142 592 550
02.08.2022 4 5 550 0 400
01.08.2022 2 2 600 400 500
31.07.2022 2 2 300 0 0
30.07.2022 4 5 0 0 600
29.07.2022 8 8 300 300 150
28.07.2022 5 5 422 0 792
27.07.2022 4 4 100 0 100
26.07.2022 4 4 0 0 0
25.07.2022 3 3 0 0 250
24.07.2022 5 6 200 250 500
23.07.2022 3 3 550 400 250
22.07.2022 6 19 450 250 300
21.07.2022 5 6 100 0 700
20.07.2022 2 3 200 0 200
19.07.2022 3 3 200 300 100
18.07.2022 4 4 616 0 616
17.07.2022 5 5 100 100 200
16.07.2022 4 4 50 0 490
15.07.2022 2 3 140 140 0
14.07.2022 2 2 0 0 0
13.07.2022 3 3 0 0 700
12.07.2022 1 1 1000 700 500
11.07.2022 7 8 200 200 0
10.07.2022 5 5 0 100 100
09.07.2022 2 5 100 0 200
08.07.2022 5 19 510 100 660
07.07.2022 1 1 350 350 0
06.07.2022 3 3 0 0 250
05.07.2022 2 2 450 250 200
04.07.2022 4 4 0 0 0
03.07.2022 5 5 0 0 400
02.07.2022 6 6 600 400 600
01.07.2022 3 3 0 400 700
30.06.2022 1 1 1100 600 600
29.06.2022 3 3 400 600 100
28.06.2022 2 2 705 100 1878
27.06.2022 4 6 450 350 0
26.06.2022 2 3 20 0 100
25.06.2022 3 4 100 100 100
24.06.2022 3 3 50 100 0
23.06.2022 4 7 143 0 200
22.06.2022 3 3 520 200 0
21.06.2022 4 4 0 0 0
20.06.2022 6 9 0 0 200
19.06.2022 5 6 200 200 500
18.06.2022 3 4 800 500 200
17.06.2022 4 4 490 200 0
16.06.2022 3 3 0 0 350
15.06.2022 7 8 370 350 20
14.06.2022 3 3 0 0 0
13.06.2022 2 3 0 0 0
12.06.2022 3 3 200 0 400
11.06.2022 9 13 300 200 100
10.06.2022 4 4 0 0 0
09.06.2022 7 7 0 0 0
08.06.2022 5 6 300 0 500
07.06.2022 2 2 300 200 100
06.06.2022 6 6 0 0 100
05.06.2022 7 8 100 100 0
04.06.2022 4 4 0 0 0
03.06.2022 4 4 0 0 200
02.06.2022 2 2 200 200 400
01.06.2022 4 4 400 100 100
31.05.2022 1 1 100 100 0
30.05.2022 2 2 0 0 0
29.05.2022 1 2 100 0 300
28.05.2022 4 4 500 100 300
27.05.2022 4 4 0 0 0
26.05.2022 4 4 0 0 50
25.05.2022 1 2 50 50 0
24.05.2022 4 13 0 0 200
23.05.2022 4 15 200 200 300
22.05.2022 3 3 300 0 50
21.05.2022 2 2 50 50 0
20.05.2022 3 3 410 0 410
19.05.2022 3 4 100 0 150
18.05.2022 6 6 150 50 100
17.05.2022 7 8 121 0 121
16.05.2022 4 4 0 0 50
15.05.2022 6 7 50 50 0
14.05.2022 8 8 0 0 0
13.05.2022 3 3 250 0 450
12.05.2022 5 5 400 200 200
11.05.2022 2 3 0 0 0
10.05.2022 2 2 0 0 0
09.05.2022 4 4 100 0 250
08.05.2022 2 4 150 50 0
07.05.2022 3 3 120 0 120
06.05.2022 2 2 0 0 0
05.05.2022 3 3 0 0 0
04.05.2022 5 5 0 0 20
03.05.2022 2 3 222 0 202
02.05.2022 3 3 200 0 200
01.05.2022 2 2 100 0 100
30.04.2022 2 3 0 0 0
29.04.2022 2 2 0 0 0
28.04.2022 3 3 100 0 100
27.04.2022 2 2 100 0 100
26.04.2022 3 6 100 0 100
25.04.2022 1 1 200 0 200
24.04.2022 2 2 100 0 170
23.04.2022 3 3 250 50 200
22.04.2022 2 2 0 0 0
21.04.2022 4 4 20 20 0
20.04.2022 3 3 0 0 0
19.04.2022 4 4 100 0 100
18.04.2022 1 1 100 0 100
17.04.2022 4 4 100 0 100
16.04.2022 2 3 0 0 0
15.04.2022 4 4 0 0 0
14.04.2022 3 3 0 0 0
13.04.2022 3 3 120 0 170
12.04.2022 5 5 50 0 0
11.04.2022 1 1 0 0 0
10.04.2022 5 6 0 0 20
09.04.2022 2 2 100 0 100
08.04.2022 3 4 120 20 100
07.04.2022 3 4 0 0 0
06.04.2022 2 2 100 0 100
05.04.2022 1 1 0 0 116
04.04.2022 1 1 226 0 110
03.04.2022 1 1 100 0 100
02.04.2022 2 3 123 0 223
01.04.2022 1 1 120 100 20
31.03.2022 1 1 85 0 85
30.03.2022 1 1 100 0 150
29.03.2022 3 3 150 50 100
28.03.2022 2 2 0 0 0
27.03.2022 1 2 0 0 0
26.03.2022 1 2 0 0 0
25.03.2022 2 3 0 0 0
24.03.2022 3 3 100 0 316
23.03.2022 1 2 316 0 200
22.03.2022 4 4 120 100 20
21.03.2022 3 5 105 0 105
20.03.2022 3 3 0 0 100
19.03.2022 1 1 200 0 100
18.03.2022 3 3 0 0 0
17.03.2022 1 2 0 0 0
16.03.2022 3 4 0 0 0
15.03.2022 2 3 0 0 0
14.03.2022 1 2 100 0 220
13.03.2022 3 3 300 0 200
12.03.2022 1 2 120 20 100
11.03.2022 3 4 0 0 0
10.03.2022 2 3 100 0 100
09.03.2022 3 4 100 0 100
08.03.2022 2 3 0 0 0
07.03.2022 2 3 0 0 0
06.03.2022 2 3 0 0 100
05.03.2022 3 3 100 100 0
04.03.2022 1 1 200 0 300
03.03.2022 0 0 206 0 106
02.03.2022 2 3 0 0 0
01.03.2022 2 2 0 0 0
28.02.2022 3 4 100 0 100
27.02.2022 2 2 100 0 100
26.02.2022 5 5 0 0 0
25.02.2022 3 4 0 0 0
24.02.2022 3 3 150 0 200
23.02.2022 3 3 0 0 0
22.02.2022 2 2 150 50 100
21.02.2022 2 3 236 0 236
20.02.2022 2 2 21 0 21
19.02.2022 4 4 0 0 50
18.02.2022 2 2 235 0 185
17.02.2022 1 2 100 0 100
16.02.2022 1 2 0 0 0
15.02.2022 1 3 0 0 0
14.02.2022 3 3 50 0 50
13.02.2022 3 4 100 0 150
12.02.2022 6 10 150 50 100
11.02.2022 2 2 228 0 228
10.02.2022 2 2 20 0 20
09.02.2022 2 2 0 0 100
08.02.2022 3 3 150 100 50
07.02.2022 3 3 100 0 100
06.02.2022 2 2 0 0 0
05.02.2022 1 1 0 0 0
04.02.2022 2 2 50 0 150
03.02.2022 1 1 0 0 0
02.02.2022 1 1 370 100 270
01.02.2022 2 2 0 0 0
31.01.2022 1 2 0 0 0
30.01.2022 3 3 0 0 0
29.01.2022 2 2 0 0 0
28.01.2022 1 2 100 0 100
27.01.2022 1 2 0 0 0
26.01.2022 2 5 0 0 0
25.01.2022 2 4 50 0 50
24.01.2022 2 3 0 0 0
23.01.2022 4 4 100 0 100
22.01.2022 3 5 100 0 100
21.01.2022 2 5 110 0 140
20.01.2022 4 5 30 0 0
19.01.2022 2 2 0 0 0
18.01.2022 2 3 0 0 0
17.01.2022 1 2 0 0 0
16.01.2022 1 1 0 0 0
15.01.2022 3 3 50 0 50
14.01.2022 1 2 0 0 0
13.01.2022 4 5 60 0 60
12.01.2022 1 2 100 0 100
11.01.2022 2 3 20 0 50
10.01.2022 2 3 60 0 30
09.01.2022 2 2 0 0 0
08.01.2022 3 4 0 0 0
07.01.2022 3 3 0 0 0
06.01.2022 5 5 0 0 0
05.01.2022 5 6 0 0 0
04.01.2022 2 3 0 0 0
03.01.2022 9 9 0 0 0
02.01.2022 3 3 0 0 0
01.01.2022 4 8 0 0 0
31.12.2021 3 4 150 0 150
30.12.2021 3 3 0 0 0
29.12.2021 4 5 0 0 0
28.12.2021 8 10 40 0 40

UNDER INSURANCE

1. 🔥🔥 Cen-trium.com $3,500
2. 🔥🔥 Xedmex.com $3,200
3. 🔥 Asusbank.com $2,000
4. 🥈 Solaraims.ltd $1,050
5. 🥈 Safeassets.com $1,000
6. 🥈 Foxpayinc.com $1,000
7. 🥈 Futurestrades.ap... $1,000
8. 🥈 Cryptosolex.net $1,000
9. 🥈 Rivaar.com $1,000
10. 🥉 Netmi.org $500
11. 🥉 Planetaryasset.c... $250
12. 🥉 Adneza.com $250
13. 🥉 Luxwatches.club $250
14. 🥉 Bridgewaterbroke... $250
15. 🥉 Vatican24.net $250

TOP DEPOSITED (10 DAYS)

1. 🔥 After.insure $63253
2. 🔥 BIT Pro $32822
3. 🔥 Insured.limite... $25420
4. 🔥 Gminer.ac $11986
5. 🥇 Greentourism.c... $11788
6. 🥇 Luxioprofit.co... $10000
7. 🥇 Adneza.com $9774
8. 🥇 Cen-trium.com $6025
9. 🥇 Xedmex.com $4860
10. 🥈 Quadex.io $4083
11. 🥈 Cryptosolex.ne... $4051
12. 🥈 Asusbank.com $3950
13. 🥈 Cryptointellec... $3677
14. 🥈 Rivaar.com $3209
15. 🥈 Cryptomonetize... $2241
16. 🥉 Metaverseprofi... $1752
17. 🥉 Neuralreserve.... $1660
18. 🥉 Intelbots.io $1650
