simple hit counter

Double.legal - Deposits and Traffic

Not Paying
Not Paying
Lifetime 305 days
Listing: Normal
Lifetime 305 days
Started: 05.10.2022
Accruals: H PI
Our investment: $1245
Monitored: 582 days
Withdrawal: Instant
Minimal spend: $20
Last payout: 6,712 hrs
Our rating:
Payout ratio: 169.80 %
Accept:
Features:

Forums: MMGP | DTM | CG | THF | PC | FHI | GR | OB | RC | DMT | MMO4ME | OI | MMGPRU | PF1 | FF |
Referral program: 0.1% and up to 60% Social networks and docs:
Investment plans: 16.7% - 200% hourly for 6 hours (deposit included)
Date Hosts Hits H-Metrics AllStats InvestorsStartPage
08.05.2024 2 2 0 0 0
07.05.2024 0 0 0 0 0
06.05.2024 0 0 0 0 0
05.05.2024 0 0 0 0 0
04.05.2024 1 1 0 0 0
03.05.2024 0 0 0 0 0
02.05.2024 1 1 0 0 0
01.05.2024 0 0 0 0 0
30.04.2024 1 1 0 0 0
29.04.2024 1 1 0 0 0
28.04.2024 0 0 0 0 0
27.04.2024 0 0 0 0 0
26.04.2024 1 1 0 0 0
25.04.2024 1 1 0 0 0
24.04.2024 1 1 0 0 0
23.04.2024 2 2 0 0 0
22.04.2024 0 0 0 0 0
21.04.2024 1 1 0 0 0
20.04.2024 1 1 0 0 0
19.04.2024 0 0 0 0 0
18.04.2024 1 1 0 0 0
17.04.2024 0 0 0 0 0
16.04.2024 0 0 0 0 0
15.04.2024 0 0 0 0 0
14.04.2024 0 0 0 0 0
13.04.2024 1 1 0 0 0
12.04.2024 0 0 0 0 0
11.04.2024 1 1 0 0 0
10.04.2024 0 0 0 0 0
09.04.2024 1 1 0 0 0
08.04.2024 0 0 0 0 0
07.04.2024 1 1 0 0 0
06.04.2024 0 0 0 0 0
05.04.2024 0 0 0 0 0
04.04.2024 0 0 0 0 0
03.04.2024 0 0 0 0 0
02.04.2024 0 0 0 0 0
01.04.2024 0 0 0 0 0
31.03.2024 1 1 0 0 0
30.03.2024 0 0 0 0 0
29.03.2024 0 0 0 0 0
28.03.2024 0 0 0 0 0
27.03.2024 0 0 0 0 0
26.03.2024 0 0 0 0 0
25.03.2024 1 1 0 0 0
24.03.2024 2 2 0 0 0
23.03.2024 1 1 0 0 0
22.03.2024 0 0 0 0 0
21.03.2024 1 1 0 0 0
20.03.2024 0 0 0 0 0
19.03.2024 0 0 0 0 0
18.03.2024 0 0 0 0 0
17.03.2024 0 0 0 0 0
16.03.2024 0 0 0 0 0
15.03.2024 1 1 0 0 0
14.03.2024 1 1 0 0 0
13.03.2024 0 0 0 0 0
12.03.2024 1 8 0 0 0
11.03.2024 0 0 0 0 0
10.03.2024 1 1 0 0 0
09.03.2024 0 0 0 0 0
08.03.2024 3 3 0 0 0
07.03.2024 0 0 0 0 0
06.03.2024 1 1 0 0 0
05.03.2024 0 0 0 0 0
04.03.2024 0 0 0 0 0
03.03.2024 0 0 0 0 0
02.03.2024 2 2 0 0 0
01.03.2024 1 1 0 0 0
29.02.2024 0 0 0 0 0
28.02.2024 1 1 0 0 0
27.02.2024 0 0 0 0 0
26.02.2024 1 1 0 0 0
25.02.2024 0 0 0 0 0
24.02.2024 0 0 0 0 0
23.02.2024 0 0 0 0 0
22.02.2024 2 2 0 0 0
21.02.2024 0 0 0 0 0
20.02.2024 0 0 0 0 0
19.02.2024 0 0 0 0 0
18.02.2024 1 1 0 0 0
17.02.2024 0 0 0 0 0
16.02.2024 0 0 0 0 0
15.02.2024 0 0 0 0 0
14.02.2024 0 0 0 0 0
13.02.2024 0 0 0 0 0
12.02.2024 0 0 0 0 0
11.02.2024 0 0 0 0 0
10.02.2024 0 0 0 0 0
09.02.2024 1 1 0 0 0
08.02.2024 2 2 0 0 0
07.02.2024 0 0 0 0 0
06.02.2024 0 0 0 0 0
05.02.2024 0 0 0 0 0
04.02.2024 2 2 0 0 0
03.02.2024 0 0 0 0 0
02.02.2024 0 0 0 0 0
01.02.2024 0 0 0 0 0
31.01.2024 2 2 0 0 0
30.01.2024 0 0 0 0 0
29.01.2024 0 0 0 0 0
28.01.2024 1 1 0 0 0
27.01.2024 2 2 0 0 0
26.01.2024 0 0 0 0 0
25.01.2024 1 1 0 0 0
24.01.2024 0 0 0 0 0
23.01.2024 2 2 0 0 0
22.01.2024 0 0 0 0 0
21.01.2024 0 0 0 0 0
20.01.2024 1 1 0 0 0
19.01.2024 0 0 0 0 0
18.01.2024 1 1 0 0 0
17.01.2024 0 0 0 0 0
16.01.2024 0 0 0 0 0
15.01.2024 0 0 0 0 0
14.01.2024 0 0 0 0 0
13.01.2024 1 1 0 0 0
12.01.2024 0 0 0 0 0
11.01.2024 0 0 0 0 0
10.01.2024 0 0 0 0 0
09.01.2024 0 0 0 0 0
08.01.2024 1 1 0 0 0
07.01.2024 1 1 0 0 0
06.01.2024 0 0 0 0 0
05.01.2024 0 0 0 0 0
04.01.2024 1 1 0 0 0
03.01.2024 0 0 0 0 0
02.01.2024 0 0 0 0 0
01.01.2024 0 0 0 0 0
31.12.2023 0 0 0 0 0
30.12.2023 0 0 0 0 0
29.12.2023 2 2 0 0 0
28.12.2023 1 1 0 0 0
27.12.2023 0 0 0 0 0
26.12.2023 2 2 0 0 0
25.12.2023 1 1 0 0 0
24.12.2023 0 0 0 0 0
23.12.2023 0 0 0 0 0
22.12.2023 0 0 0 0 0
21.12.2023 0 0 0 0 0
20.12.2023 0 0 0 0 0
19.12.2023 2 2 0 0 0
18.12.2023 1 1 0 0 0
17.12.2023 0 0 0 0 0
16.12.2023 0 0 0 0 0
15.12.2023 0 0 0 0 0
14.12.2023 0 0 0 0 0
13.12.2023 0 0 0 0 0
12.12.2023 0 0 0 0 0
11.12.2023 0 0 0 0 0
10.12.2023 1 1 0 0 0
09.12.2023 0 0 0 0 0
08.12.2023 0 0 0 0 0
07.12.2023 1 1 0 0 0
06.12.2023 0 0 0 0 0
05.12.2023 0 0 0 0 0
04.12.2023 1 1 0 0 0
03.12.2023 1 1 0 0 0
02.12.2023 1 1 0 0 0
01.12.2023 0 0 0 0 0
30.11.2023 0 0 0 0 0
29.11.2023 0 0 0 0 0
28.11.2023 0 0 0 0 0
27.11.2023 2 3 0 0 0
26.11.2023 1 1 0 0 0
25.11.2023 0 0 0 0 0
24.11.2023 0 0 0 0 0
23.11.2023 0 0 0 0 0
22.11.2023 0 0 0 0 0
21.11.2023 0 0 0 0 0
20.11.2023 1 1 0 0 0
19.11.2023 0 0 0 0 0
18.11.2023 2 2 0 0 0
17.11.2023 0 0 0 0 0
16.11.2023 1 1 0 0 0
15.11.2023 0 0 0 0 0
14.11.2023 0 0 0 0 0
13.11.2023 1 1 0 0 0
12.11.2023 1 1 0 0 0
11.11.2023 1 1 0 0 0
10.11.2023 0 0 0 0 0
09.11.2023 0 0 0 0 0
08.11.2023 1 1 0 0 0
07.11.2023 0 0 0 0 0
06.11.2023 1 1 0 0 0
05.11.2023 0 0 0 0 0
04.11.2023 1 1 0 0 0
03.11.2023 1 1 0 0 0
02.11.2023 2 2 0 0 0
01.11.2023 0 0 0 0 0
31.10.2023 0 0 0 0 0
30.10.2023 0 0 0 0 0
29.10.2023 0 0 0 0 0
28.10.2023 0 0 0 0 0
27.10.2023 2 2 0 0 0
26.10.2023 1 1 0 0 0
25.10.2023 1 1 0 0 0
24.10.2023 0 0 0 0 0
23.10.2023 1 1 0 0 0
22.10.2023 0 0 0 0 0
21.10.2023 0 0 0 0 0
20.10.2023 0 0 0 0 0
19.10.2023 0 0 0 0 0
18.10.2023 0 0 0 0 0
17.10.2023 0 0 0 0 0
16.10.2023 1 1 0 0 0
15.10.2023 0 0 0 0 0
14.10.2023 0 0 0 0 0
13.10.2023 0 0 0 0 0
12.10.2023 1 1 0 0 0
11.10.2023 0 0 0 0 0
10.10.2023 1 1 0 0 0
09.10.2023 0 0 0 0 0
08.10.2023 0 0 0 0 0
07.10.2023 0 0 0 0 0
06.10.2023 1 1 0 0 0
05.10.2023 0 0 0 0 0
04.10.2023 0 0 0 0 0
03.10.2023 1 1 0 0 0
02.10.2023 0 0 0 0 0
01.10.2023 0 0 0 0 0
30.09.2023 0 0 0 0 0
29.09.2023 0 0 0 0 0
28.09.2023 1 1 0 0 0
27.09.2023 0 0 0 0 0
26.09.2023 0 0 0 0 0
25.09.2023 2 2 0 0 0
24.09.2023 0 0 0 0 0
23.09.2023 0 0 0 0 0
22.09.2023 0 0 0 0 0
21.09.2023 0 0 0 0 0
20.09.2023 0 0 0 0 0
19.09.2023 0 0 0 0 0
18.09.2023 0 0 0 0 0
17.09.2023 0 0 0 0 0
16.09.2023 0 0 0 0 0
15.09.2023 1 1 0 0 0
14.09.2023 1 1 0 0 0
13.09.2023 0 0 0 0 0
12.09.2023 2 2 0 0 0
11.09.2023 0 0 0 0 0
10.09.2023 0 0 0 0 0
09.09.2023 1 1 0 0 0
08.09.2023 0 0 0 0 0
07.09.2023 1 1 0 0 0
06.09.2023 1 1 0 0 0
05.09.2023 1 1 0 0 0
04.09.2023 1 1 0 0 0
03.09.2023 0 0 0 0 0
02.09.2023 0 0 0 0 0
01.09.2023 1 1 0 0 0
31.08.2023 0 0 0 0 0
30.08.2023 1 1 0 0 0
29.08.2023 0 0 0 0 0
28.08.2023 2 13 0 0 0
27.08.2023 0 0 0 0 0
26.08.2023 0 0 0 0 0
25.08.2023 1 1 0 0 0
24.08.2023 1 1 0 0 0
23.08.2023 0 0 0 0 0
22.08.2023 0 0 0 0 0
21.08.2023 0 0 0 0 0
20.08.2023 0 0 0 0 0
19.08.2023 1 1 0 0 0
18.08.2023 0 0 0 0 0
17.08.2023 0 0 0 0 0
16.08.2023 0 0 0 0 0
15.08.2023 0 0 0 0 0
14.08.2023 0 0 0 0 0
13.08.2023 1 1 0 0 0
12.08.2023 3 3 0 0 0
11.08.2023 1 1 0 0 60
10.08.2023 2 2 0 0 0
09.08.2023 1 1 0 0 0
08.08.2023 1 1 0 0 0
07.08.2023 3 3 0 0 760
06.08.2023 18 23 1865 0 2266
05.08.2023 17 20 1505 0 2175
04.08.2023 25 48 2889 670 8806.25
03.08.2023 16 18 7643.32 5683.87 13917
02.08.2023 12 51 14540.64 10970.36 14235.05
01.08.2023 16 21 13772.34 10396.48 14215.28
31.07.2023 12 17 15428.42 10608.15 16279.05
30.07.2023 12 16 17599.73 25188.29 16659.28
29.07.2023 17 20 15246.65 20 10912.7
28.07.2023 11 12 11751.44 17202.11 12864.53
27.07.2023 16 17 13600.09 12710.98 15955.67
26.07.2023 6 7 13236.56 20 13065
25.07.2023 8 8 15423.83 8582.74 13834.81
24.07.2023 9 9 11041.02 9986.24 14674.37
23.07.2023 18 19 15273.7 11100.7 13507.36
22.07.2023 11 12 13781.2 9868.53 13012.72
21.07.2023 10 11 12754.42 9637.01 13060.85
20.07.2023 17 21 13023.62 9633.25 13120.72
19.07.2023 15 17 13389.69 9040.22 14712.54
18.07.2023 14 16 15935.41 9767.87 13477.59
17.07.2023 7 10 11319.68 10549.69 12302.43
16.07.2023 9 10 13924.45 8639.11 14048.01
15.07.2023 14 48 11751.34 9042.7 14177.87
14.07.2023 7 7 13485.67 10648.56 10287.91
13.07.2023 7 8 11566.35 6316.45 12179.2
12.07.2023 7 9 9411.54 8594.33 5506.42
11.07.2023 8 8 18143.28 5917.9 15755.25
10.07.2023 4 4 13862.58 16522.66 17598.67
09.07.2023 12 12 13072.79 0 12845.44
08.07.2023 5 5 10832.57 7399.56 13178.23
07.07.2023 11 14 15504.67 7580.31 14964.86
06.07.2023 6 9 14355.11 8617.7 15693.9
05.07.2023 13 16 17489.87 10128.59 16638.64
04.07.2023 12 14 14399.31 9381.62 12522.83
03.07.2023 7 9 12547.18 7182.14 13137.68
02.07.2023 10 12 10788.2 8328.48 12094.16
01.07.2023 13 59 11701.45 8509.34 10808.81
30.06.2023 10 14 10616.54 7294.17 11535.34
29.06.2023 14 20 11509.58 8086.41 11629.41
28.06.2023 14 17 12075.74 7844.73 11911.66
27.06.2023 7 13 12374.01 8223.1 12703.91
26.06.2023 9 10 12403.04 8794.15 10637.64
25.06.2023 16 22 9091 9115.19 12434.22
24.06.2023 10 12 13836.2 14250.7 12791.06
23.06.2023 8 9 10449.89 2704.32 11553.39
22.06.2023 9 11 11358.66 7913.88 11579.38
21.06.2023 11 14 12851.52 7874.96 16954.53
20.06.2023 16 22 15783.72 13126.53 11165.92
19.06.2023 9 9 11188.81 7277.48 10877.85
18.06.2023 8 9 11738.44 7541.08 12413.41
17.06.2023 8 9 10402.75 8434.82 10286.92
16.06.2023 11 16 11188.49 7833.88 9401.92
15.06.2023 15 19 10022.7 7969.85 11080.63
14.06.2023 17 19 12737.68 9205.92 11879.06
13.06.2023 13 14 9797.81 8026.26 12286.2
12.06.2023 17 23 12611.79 9371.01 8900.27
11.06.2023 14 16 9277.44 6814.11 10347.6
10.06.2023 19 21 9420.87 7335.27 8743.88
09.06.2023 8 12 7820.45 6381.41 9190.36
08.06.2023 13 81 10111.25 6889.3 11345.13
07.06.2023 13 16 12972.06 9629.94 8951.39
06.06.2023 11 14 7237.15 6482.51 6862.11
05.06.2023 10 10 7534.03 4722.67 8140.55
04.06.2023 11 11 7254.87 5743.97 6231.9
03.06.2023 5 6 7267.93 4521.83 7267.78
02.06.2023 20 25 6079.95 4744.23 6509.39
01.06.2023 14 16 7598.35 4906.07 6837.33
31.05.2023 13 15 7077.9 5268.9 7283.77
30.05.2023 14 19 7050.48 5574.48 6282.88
29.05.2023 7 7 6605.73 6408.41 4750.76
28.05.2023 9 10 4359.33 1450.71 7498.68
27.05.2023 7 7 7205.12 5498.36 5251.62
26.05.2023 12 14 5560.81 11134.43 10822.22
25.05.2023 8 9 10560.49 864.18 9678.53
24.05.2023 13 17 10143.26 7645.08 10213.09
23.05.2023 13 18 8901.67 8554.03 9437.47
22.05.2023 8 10 9129.15 7466.82 11291.49
21.05.2023 16 18 11384.85 8728.36 9639.92
20.05.2023 14 17 8769.08 7060.73 9662.99
19.05.2023 12 12 9892.97 8090.31 8151.01
18.05.2023 9 9 8350.63 5945.33 10035.63
17.05.2023 14 18 8515.09 7384.37 11083.59
16.05.2023 11 15 9352.36 7640.68 6579.63
15.05.2023 9 11 9552.03 7722.32 7178.36
14.05.2023 16 20 10488.27 7241.72 6987.99
13.05.2023 13 16 8082.99 6986.44 6631.26
12.05.2023 12 15 7571.78 5398.33 8711.87
11.05.2023 9 11 8625.57 9074.44 7982.96
10.05.2023 13 17 9280.87 6755.98 7563.88
09.05.2023 12 13 5985.08 5212 7115.48
08.05.2023 9 11 8099.83 6096.93 5425.03
07.05.2023 9 14 6247.68 4507.04 8541.35
06.05.2023 7 9 7378.68 5396.3 4814.97
05.05.2023 18 23 4159.98 4799.97 7931.05
04.05.2023 11 15 6935.57 6256.65 6013.51
03.05.2023 12 30 8991.5 4912.91 6117.14
02.05.2023 12 18 4354.46 4617.14 5779.68
01.05.2023 8 10 8249.82 10867.42 8457.74
30.04.2023 11 18 5764 0 6821.2
29.04.2023 13 15 8531.12 5461.2 8065.14
28.04.2023 10 14 9070.57 6014.14 6848.23
27.04.2023 9 12 6399.23 4828.23 8165.4
26.04.2023 9 11 8162.24 6276.4 6444.93
25.04.2023 11 15 6100.17 4754.93 6948.93
24.04.2023 8 9 8701.25 9686.96 7108.03
23.04.2023 20 22 6191.02 0 6674.2
22.04.2023 13 13 6449.68 4905.2 6020.49
21.04.2023 9 10 6345.01 4360.49 7138.17
20.04.2023 7 9 6621.02 5518.17 5158.28
19.04.2023 15 18 3556.15 3588.28 6626.48
18.04.2023 6 11 6178.08 4671.48 6809.24
17.04.2023 10 13 6808.68 4858.24 6739.88
16.04.2023 17 24 7023.24 5129.88 5736.27
15.04.2023 7 7 6398.88 3016.27 6009.45
14.04.2023 13 19 6036.27 4439.45 6229.55
13.04.2023 11 12 6158.45 4224.55 6584.26
12.04.2023 9 20 6996.55 5054.26 6832.84
11.04.2023 13 15 6981.26 4472.84 7945.28
10.04.2023 6 8 8228.84 5805.28 7990.84
09.04.2023 18 21 7948.28 5520.84 6652.25
08.04.2023 10 11 6894.84 4052.25 6283.45
07.04.2023 5 5 6072.25 3643.45 5862.75
06.04.2023 9 11 6023.45 3412.75 6611.87
05.04.2023 10 10 6002.75 4131.87 6115.78
04.04.2023 7 11 5721.87 4225.78 6268.23
03.04.2023 4 5 7114.2 4578.23 6373.47
02.04.2023 9 10 5840.81 4123.47 6165.02
01.04.2023 5 5 6692.67 3915.02 6482.67
31.03.2023 7 8 5804.82 4212.67 5909.43
30.03.2023 5 7 6182.67 6924.84 5775.41
29.03.2023 8 8 8234.84 0 5540.09
28.03.2023 7 9 2600 3540.09 6572.77
27.03.2023 7 9 5720.09 3582.77 5184.37
26.03.2023 12 15 5172.77 3544.37 4636.89
25.03.2023 6 6 5264.37 2706.89 5438.71
24.03.2023 6 6 4926.89 3288.71 5425.9
23.03.2023 11 11 5628.71 3345.9 5851.76
22.03.2023 9 10 4714.31 3621.76 4940.93
21.03.2023 10 11 3771.35 3322.93 3549.62
20.03.2023 13 14 3442.93 3229.62 3385.32
19.03.2023 10 13 5474.94 3085.32 2730.99
18.03.2023 8 10 2750.99 6615.94 3964.95
17.03.2023 9 10 1748 0 5355.17
16.03.2023 8 9 5044.95 4727.17 3334.23
15.03.2023 6 6 6031.4 2864.23 6298.26
14.03.2023 2 3 4022 5778.26 3305.21
13.03.2023 9 9 5571.47 3103.21 3019.54
12.03.2023 9 9 570 2769.54 3114.14
11.03.2023 9 15 3339.54 3114.14 2816.44
10.03.2023 5 5 2934.14 2816.44 3550.49
09.03.2023 4 5 3656.44 3150.49 2845.99
08.03.2023 8 9 2950.49 2605.99 2706.24
07.03.2023 9 11 3220.99 2586.24 3696.76
06.03.2023 6 7 2826.24 3081.76 2471.51
05.03.2023 7 7 2491.76 2371.51 2827.38
04.03.2023 8 9 3123.99 2627.38 2817.23
03.03.2023 8 11 2974.9 2817.23 2629.76
02.03.2023 10 12 2739.23 2289.76 2861.98
01.03.2023 3 3 2519.76 2439.98 2244.41
28.02.2023 11 15 2579.98 2194.41 5375.16
27.02.2023 8 12 3084.41 5175.16 2262.88
26.02.2023 12 12 2311.16 5558.26 3645.38
25.02.2023 7 9 3808.26 0 2472.17
24.02.2023 7 8 1038.32 2472.17 2266.33
23.02.2023 8 9 2512.17 1928.01 3009.21
22.02.2023 8 10 2537.56 4831.66 2347.45
21.02.2023 5 6 2679.66 0 2601.57
20.02.2023 8 8 2452.45 2306.57 2381.31
19.02.2023 7 9 2256.57 2081.31 1994.71
18.02.2023 15 17 1851.31 1994.71 1914.25
17.02.2023 7 8 2274.71 1894.25 2052.86
16.02.2023 3 4 1824.25 1852.86 2079.28
15.02.2023 9 11 2292.86 3059.28 3397.58
14.02.2023 7 9 2149.28 2267.58 2798.5
13.02.2023 4 4 2952.58 1893.5 2639.49
12.02.2023 13 16 2413.5 2489.49 2021.52
11.02.2023 9 11 3721.01 2521.52 4996.33
10.02.2023 9 13 2880 2846.33 877.97
09.02.2023 7 10 8181.51 6855.18 6297.21
08.02.2023 10 12 142.81 50 92.81
07.02.2023 8 9 390 60 393
06.02.2023 8 8 3706.41 3396.41 3863.41
05.02.2023 8 12 280 20 100
04.02.2023 8 9 40 20 0
03.02.2023 6 7 5172.9 4982.9 6192.9
02.02.2023 4 5 800 1020 1099.86
01.02.2023 9 9 1329.86 739.86 7185.3
31.01.2023 3 3 4611 6315.3 6095.29
30.01.2023 14 15 6353.73 6095.29 10648.32
29.01.2023 9 11 10257.98 10278.32 10071.31
28.01.2023 5 5 10130.2 10071.31 9557.16
27.01.2023 8 9 10224.31 9557.16 14136.46
26.01.2023 12 15 14100.16 13906.46 14719.38
25.01.2023 12 16 14029.46 14304.38 20494.44
24.01.2023 9 17 19922.38 19936.44 18208.11
23.01.2023 14 16 17108.91 17768.11 15355.96
22.01.2023 11 13 17436.64 14985.96 22492.09
21.01.2023 11 11 18438.96 22392.09 22184.23
20.01.2023 6 6 22042.09 22184.23 17043.7
19.01.2023 5 9 17966.23 16978.7 6237.04
18.01.2023 8 11 10886.74 5837.04 2455.44
17.01.2023 6 6 1260 2155.44 2287.55
16.01.2023 10 11 2185.44 1947.55 2529.95
15.01.2023 4 4 2227.55 2289.95 1462.88
14.01.2023 11 13 4034.09 2614.14 1151.26
13.01.2023 8 8 8585.81 8365.81 8685.81
12.01.2023 7 7 180 0 80
11.01.2023 12 15 550 0 650
10.01.2023 7 9 1515.54 665.54 1875.54
09.01.2023 8 9 1740.34 1080.34 1480.34
08.01.2023 3 9 4247.87 3907.87 5097.87
07.01.2023 16 19 2000 770 2600
06.01.2023 4 5 4334.27 2024.27 3974.27
05.01.2023 10 10 4227.02 2067.02 4757.02
04.01.2023 8 10 4681.94 2356.94 4301.94
03.01.2023 4 5 4719.03 2126.03 4869.03
02.01.2023 11 17 4937.39 2417.39 5147.39
01.01.2023 10 12 4730.77 1920.77 4580.77
31.12.2022 13 15 2260 0 2840
30.12.2022 10 16 9452.04 6582.04 9122.04
29.12.2022 9 9 3150 0 3170
28.12.2022 6 7 2850 0 2800
27.12.2022 10 13 3040 0 3350
26.12.2022 11 14 6906.2 4166.2 6986.2
25.12.2022 11 14 2880 0 2620
24.12.2022 13 14 3585 0 4673
23.12.2022 7 11 4704 0 3881
22.12.2022 7 8 4898 20 4673
21.12.2022 12 12 4682 0 5154
20.12.2022 9 11 4653 0 4899
19.12.2022 10 11 4181 0 3503
18.12.2022 13 15 4974 0 5435
17.12.2022 8 8 3793 0 4036
16.12.2022 10 11 3440 0 2265
15.12.2022 3 4 4428 0 4403
14.12.2022 8 8 4370 0 4479
13.12.2022 6 6 3266 0 4025
12.12.2022 3 4 3740 0 4231
11.12.2022 7 8 4075 120 4268
10.12.2022 14 18 3651 0 3820
09.12.2022 13 20 4382 0 3828
08.12.2022 13 19 4017 0 3645
07.12.2022 15 20 4044 0 4062
06.12.2022 18 22 4005 0 4473
05.12.2022 19 26 4000 365 4371
04.12.2022 19 28 4756 770 3919
03.12.2022 14 26 3456 80 4490
02.12.2022 17 20 3384 0 2381
01.12.2022 20 24 3393 0 2546
30.11.2022 15 21 2481 0 2770
29.11.2022 16 22 2640 0 3296
28.11.2022 20 23 2532 0 2107
27.11.2022 19 23 3365 0 3736
26.11.2022 19 24 2498 0 2231
25.11.2022 16 24 2255 90 2466
24.11.2022 15 20 2655 500 6582.45
23.11.2022 21 23 5150 4300.45 7943.32
22.11.2022 24 27 6577.45 4789.32 7226.53
21.11.2022 20 25 7621.32 4634.53 8157.26
20.11.2022 16 23 10952.79 10909.18 9702.92
19.11.2022 22 29 6034 20 7165.94
18.11.2022 20 25 7399.92 4445.94 8021.12
17.11.2022 21 25 8399.94 5061.12 8130.54
16.11.2022 30 32 7359.12 4876.54 7848.51
15.11.2022 15 21 7909.54 5052.51 6434.69
14.11.2022 21 27 5797.51 3809.69 7021.13
13.11.2022 28 32 7224.69 4351.13 5839.73
12.11.2022 17 76 7890.13 5528.73 8150.55
11.11.2022 24 32 5842.73 3851.55 5617.47
10.11.2022 20 25 5708.55 3907.47 6654.45
09.11.2022 21 27 8911.47 7064.45 8486.25
08.11.2022 28 35 6634.45 4466.25 6535.84
07.11.2022 23 29 6118.25 4295.84 6217.38
06.11.2022 24 31 7169.84 4767.38 7494.87
05.11.2022 23 25 6577.38 4934.87 5690.48
04.11.2022 28 39 6754.87 5720.48 8856.92
03.11.2022 23 27 5740.48 4476.92 7247.66
02.11.2022 20 22 8377.92 5637.66 6507.71
01.11.2022 18 25 6894.37 4196.71 4795.51
31.10.2022 20 25 3230 4455.51 5054.67
30.10.2022 24 30 8010.51 3564.67 8678.89
29.10.2022 22 32 4984.67 4503.89 4770.97
28.10.2022 14 21 5243.89 3810.97 4584.86
27.10.2022 26 31 5807.97 3364.86 7043.81
26.10.2022 15 23 7309.86 4276.81 5944.64
25.10.2022 23 32 4564.81 3319.64 5505.09
24.10.2022 28 35 7050.64 4157.09 6787.89
23.10.2022 14 19 6564.09 3326.89 7487.9
22.10.2022 23 30 6266.54 4308.9 7658.09
21.10.2022 19 23 7321.76 4856.09 6638.11
20.10.2022 25 34 6653.94 4562.11 4733.46
19.10.2022 24 29 5755.75 2861.46 6797.12
18.10.2022 27 31 6129.46 4547.12 5108.6
17.10.2022 21 24 4492.12 2958.6 5090.3
16.10.2022 27 32 5031.53 3865.3 4105.39
15.10.2022 21 25 3876.37 2995.39 4872.97
14.10.2022 16 19 4561.39 4052.97 3538.9
13.10.2022 23 28 3992.97 2818.9 3902.59
12.10.2022 21 27 3668.9 3122.59 3833.86
11.10.2022 21 30 4078.67 3273.86 5097.79
10.10.2022 28 33 5603.56 4037.79 5025.27
09.10.2022 31 101 4854.1 3655.27 5531.26
08.10.2022 26 30 5705.17 4741.26 6133.8
07.10.2022 42 49 6019.07 5173.8 8129.38
06.10.2022 61 91 6801.39 6344.38 4042.56
05.10.2022 45 56 4219.55 1972.56 200

UNDER INSURANCE

1. 🔥🔥 Mixli.biz $1,100
2. 🔥🔥 Safeassets.com $1,000
3. 🔥🔥 Svuex.com $1,000
4. 🔥🔥 Xullex.com $1,000
5. 🥈 Netmi.org $500
6. 🥈 Aitimart.com $500
7. 🥈 Bitaveo.com $500
8. 🥉 Noweon.net $300
9. 🥉 Planetaryasset.c... $250
10. 🥉 Bemarg.com $250
11. 🥉 Baozem.com $250
12. 🥉 Newbond.io $250
13. 🥉 Trust-inv.org $250
14. 🥉 Nadex.group $250
15. 🥉 Myfastboot.net $100
16. 🥉 Realconstruction... $100

TOP DEPOSITED (10 DAYS)

1. 🔥 Xtwelve.ai $3278
2. 🔥 Wizerpeople.co... $3161
3. 🔥 Glooon.com $2644
4. 🔥 Svuex.com $2604
5. 🥇 Axera.io $1632
6. 🥇 Investment.com... $1403
7. 🥇 Safeassets.com $1319
8. 🥇 Trust-fx.com $1050
9. 🥇 Newbond.io $930
10. 🥈 Investmentltd.... $822
11. 🥈 Goldenprice.bi... $815
12. 🥈 Netmi.org $705
13. 🥈 Aitimart.com $695
14. 🥈 My-dao.org $675
15. 🥈 Baozem.com $506
16. 🥉 Asignat.com $500
17. 🥉 Nadex.group $455
18. 🥉 Oneday.investm... $455
19. 🥉 Stellary.hk $450
20. 🥉 Earnten.io $418

TOP INVESTORS

1. 🔥 BlackCrypto $417
2. 🥇 Bojack $400
3. 🥇 Said $309
4. 🥇 GoGo $300
5. 🥈 Stolz $249
6. 🥈 Eximinds $200
7. 🥈 MurloKot $160
8. 🥉 Rovens $125
9. 🥉 Natahoney $115
10. 🥉 Bodi $112
1. 🔥 zinnia $3000
2. 🔥 Motoren $680
3. 🔥 BlackCrypto $612
4. 🔥 Invi $600
5. 🔥 Stolz $576
6. 🔥 DarkAngel $571
7. 🔥 MurloKot $545
8. 🥇 forte $473
9. 🥇 Bojack $400
10. 🥇 Natahoney $357
11. 🥇 kato $337
12. 🥇 Said $309
13. 🥇 xoa139 $306
14. 🥇 newbc $303
15. 🥇 GoGo $300
16. 🥇 ant $300
17. 🥇 Savius $246
18. 🥇 sudi $225
19. 🥇 Natallia $225
20. 🥇 Mjay $200
21. 🥇 Eximinds $200
22. 🥇 VerdanszkaIa $200
23. 🥈 Rovens $165
24. 🥈 lisapool $150
25. 🥈 slana $149
26. 🥈 Aidar $148
27. 🥈 XAM $143
28. 🥈 Natali7674 $143
29. 🥈 traktorist78 $128
30. 🥈 Bodi $112
31. 🥈 songkhongthan5... $110
32. 🥈 rotto $105
33. 🥈 Tandem $104
34. 🥈 moto3 $100
35. 🥈 Ivan80 $100
36. 🥈 blackadder $100
37. 🥈 katarnaakk $100
38. 🥉 CryptoDice $100
